|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione di potere (V): | CA 220±15% di monofase | Alimentazione in ingresso di entrata stimata (KVA): | 8,8 |
---|---|---|---|
Frequenza di tensione in ingresso (hertz): | 50/60 | Gamma della corrente d'uscita (A): | 25-250 |
Tensione della potenza nominale (V): | 12-30 | Diametro di cavo (millimetri): | 0.6-1.2 |
Evidenziare: | metal inert gas welding machine,mig mag welding equipment |
Saldatrice schermata senza gas di MIG del saldatore di monofase MIG250
Descrizione
OGGETTO | Modo senza gas di MIG 250 | |
Tensione di potere (V) | CA 220±15% di monofase | |
Alimentazione in ingresso di entrata stimata (KVA) | 8,8 | |
Frequenza di tensione in ingresso (hertz) | 50/60 | |
Gamma della corrente d'uscita (A) | 25-250 | |
Tensione della potenza nominale (V) | 12-30 | |
Fattore di potenza | 0,93 | |
Duty cycle stimato (%) | 60 | |
Efficienty (%) | 85 | |
Classe d'isolamento | F | |
Classe di protezione | IP21S | |
Velocità dell'alimentatore del cavo (m/min) | 2.5-13 | |
Diametro di cavo (millimetro) | 0.6-1.2 | |
Peso di G/N (chilogrammo) | 53 | |
Misura (millimetri) | 940*465*750 |
Persona di contatto: Huang